Largest NYSE Short Interest Decreases (Q, GE, TWX, EMC, BSX, PFE)
It is always interesting seeing which groups and which stocks saw the biggest changes in short interest. This list doesn't show financials because we've already shown that individually. Here are some of the key largest DECREASES in short interest from October 31 to November 15:
Stock (Ticker) NOV 15 OCT 31 Change
Qwest Comm. (Q) 66,747,528 82,000,170 -15,252,642
General Electric (GE) 61,608,091 66,708,279 -5,100,188
Time Warner (TWX) 61,393,120 68,977,843 -7,584,723
EMC Corp (EMC) 50,028,872 61,281,674 -11,252,802
Boston Scientific (BSX) 35,257,658 39,893,566 -4,635,908
Pfizer Inc (PFE) 34,773,855 45,263,120 -10,489,265
Jon C. Ogg
November 23, 2007
| | ![]() |




